»CCT Freedom 2000 Z00ML Profile: 600/800W 16-30°
Photometric data
| |
CCT Freedom 2000 Z00ML Profile (800W HX800) | ||||||||||||||||
| Minimum angle | |
Maximum angle | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak Candela (cd) | 158,400 | Peak Candela (cd) | 110,403 | ||||||||||||||
| Beam Angle² (°) | 12.0 | Beam Angle² (°) | 20.0 | ||||||||||||||
| Cut off angle³ (°) | 16.0 | Cut off angle³ (°) | 30.0 | ||||||||||||||
| Distance (m) | 6 | 9 | 12 | 15 | Distance (m) | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
| Cut off dia (m) | 1.69 | 2.53 | 3.37 | 4.22 | Cut off dia (m) | 3.22 | 4.82 | 6.43 | 8.04 | ||||||||
| Peak Illumination (lux) | 4,400 | 1,956 | 1,100 | 704 | Peak Illumination (lux) | 3,067 | 1,363 | 767 | 491 | ||||||||
All photometric data given is indicative of typical performance only. Specifications and materials may be changed without prior notice.
¹ Field Angle: where intensity drops to 10% of peak lux
² Beam Angle: where intensity drops to 50% of peak lux
³ Cut off Angle: where intensity drops to zero of peak lux
Reference Information
| CCT Freedom 2000 Z00ML Profile | |||||
| Height¹ (mm) | 448 | |
![]() |
||
| Height² (mm) | - | ||||
| Width (mm) | 370 | ||||
| Depth (mm) | 730 | ||||
| Weight (kg) | 11.0 | ||||
| |
|||||
